Pricelist
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Destinator Ultimate Premium | Rp. 529.400.000 |
| Destinator Ultimate | Rp. 499.400.000 |
| Destinator Exceed | Rp. 437.900.000 |
| Destinator GLS | Rp. 418.600.000 |
| Warna Putih + Rp. 2.500.000 |
(*) Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
(*) Pilihan warna putih memiliki selisih harga Rp 2.500.000 lebih tinggi
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Xforce Ultimate DS CVT | 471.900.000 |
| Xforce Ultimate CVT DS - PUTIH | 473.400.000 |
(*) Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
(*) Pilihan warna “Quartz White Pearl” memiliki selisih harga Rp 1.500.000 lebih tinggi
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Pajero Sport 2.5 Exceed (4x2) M/T | 630.100.000 |
| Pajero Sport 2.5 Exceed (4x2) A/T | 645.300.000 |
| Pajero Sport 2.5 Glx (4x4) M/T | 673.800.000 |
| Pajero Sport 2.4 Dakar (4x2) A/T | 719.700.000 |
| Pajero Sport 2.4 Dakar Ultimate (4x2) A/T | 770.400.000 |
| Pajero Sport 2.4 Dakar Ultimate (4x4) A/T | 850.500.000 |
| Warna Putih + Rp 3.000.000 |
(*) Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
(*) Pilihan warna “Quartz White Pearl” memiliki selisih harga Rp 3.000.000 lebih tinggi
| TYPE | OTR |
|---|---|
| New Xpander Cross MT My 26 | 382.100.000 |
| New Xpander Cross Premium CVT My 26 | 410.200.000 |
| Warna Putih + Rp 1.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| New Xpander GLS M/T | 310.200.000 |
| New Xpander GLS CVT | 320.400.000 |
| New Xpander Xceed M/T Tourer | 330.700.000 |
| New Xpander Xceed CVT Tourer | 338.500.000 |
| New Xpander Ultimate MT My 26 | 365.700.000 |
| New Xpander Ultimate CVT My 26 | 383.600.000 |
| Warna Putih + Rp 1.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| New Triton 2.4L SC GLS 4x2 M/T | 375.700.000 |
| New Triton 2.4L DC GLS 4x4 M/T | 563.600.000 |
| New Triton 2.4L DC Exceed 4x4 M/T | 597.900.000 |
| New Triton 2.4 DC Ultimate 4x4 A/T | 639.100.000 |
| New Triton 2.5 SC HDX-L 4x4 M/T | 477.200.000 |
| New Triton 2.5 DC HDX-L 4x4 M/T | 520.700.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| OUTLANDER 2.4L PHEV ULT (4X4) A/T WHITE | 1.375.900.000 |
| OUTLANDER 2.4L PHEV ULT (4X4) A/T BLACK | 1.375.900.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| L 300 | 318.900.000 |
| L 300 Box Aluminium | 363.400.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Canter Fe 71 N Chassis | Rp. 522.000.000 |
| Canter Fe 71L N Chassis | Rp. 524.000.000 |
| Canter Fe 74 Hd N Chassis | Rp. 600.000.000 |
| Canter Fe 74 Hd N Dump | Rp. 675.000.000 |
| Canter Fe 75 S-Hdx N Chassis | Rp. 620.000.000 |
| Canter Fe 75 S-Hdx N Dump | Rp. 698.000.000 |
| Canter Fe 84 S-Hdx N Chassis | Rp. 628.000.000 |
| Canter Fe 84 S-Hdx N Dump | Rp. 705.000.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Fighter FM65FS HI GEAR (4X2) M/T Chassis | Rp. 1.002.000.000 |
| Fighter FM65FL HI GEAR (4X2) M/T Dump | Rp. 1.194.000.000 |
| Fighter FN 62 FL HD (6X2) M/T Chassis | Rp. 1.492.000.000 |
| Fighter FN 62 FL HD (6X2) M/T MINING EQUIPMENT | Rp. 1.722.000.000 |
| Fighter FN 62 F HD R (6X2) M/T Chassis | Rp. 1.492.000.000 |
| Fighter FN 62 FL HD R (6X2) M/T MINING EQUIPMENT | Rp. 1.822.000.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.










